OEM Big Size or Small Size Concial Vertical Mixer
 




 
                            | Model | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 
| Voltage(V) | 3N-380V | |||||
| Power (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| Mixing Capality (KG) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 
| Rotation Rate (R/MIN) | 63 | |||||
| Foot Frame (MM) | 550 | 630 | 540 | 630 | 670 | 820 | 
| Baseplate Thickness(MM) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Dimensions(M) | 0.85*0.82*1.04 | 0.98*0.88*1.23 | 1.1*1*1.23 | 1.23*1.15*1.33 | 1.32*1.22*1.53 | 1.73*1.62*1.65 | 
| Weight(KG) | 90 | 126 | 163 | 228 | 262 | 460 | 



